![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Hợp kim Aliuminium-Titanium | Màu sắc: | Đỏ, bạc, xanh, đen |
---|---|---|---|
OEM: | Có sẵn | Mô hình: | 8PDTA |
Phạm vi mô-men xoắn: | 1078-10780N.m | Kích thước bu lông: | 30-64mm |
Chứng chỉ: | CE | ||
Điểm nổi bật: | súng mô-men xoắn thủy lực,dụng cụ nới lỏng và thắt chặt |
Nhân vật:
Bản vẽ sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN CỦA PDTA SERIES GHÉP THỦY LỰC THỦY LỰC | |||||||||||
MÔ HÌNH | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA | 50PDTA |
TORQUE (Nm) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
KÍCH THƯỚC CHỐT (M) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
TRỌNG LƯỢNG (KGS) | 1,8 | 2 | 4 | 7 | 9.1 | 13.1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
L1 (mm) | 110,8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
L2 (mm) | 139.3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
H1 (mm) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (mm) | 65,8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
H3 (mm) | 76,2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
H4 (mm) | 108.1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
R1 (mm) | 20,5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
R2 (mm) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
Ổ đĩa VUÔNG | 3/4 " | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " |
Câu hỏi thường gặp:
1, Làm thế nào để chọn mô hình chính xác?
a.theo yêu cầu tối đa của bạnmômen lực.
b.kích thước hạt của bạn.
2. Gói
Thông thường, được đóng gói trong hộp kim loại, sau đó trong thùng carton, dễ dàng di chuyển, bảo vệ cờ lê khỏi bị hư hại.
3. Bảo hành.
Chúng tôi cung cấp bảo hành chất lượng một năm kể từ ngày vận chuyển.ngoại trừ thiệt hại nhân tạo
4. Thời gian giao hàng
Thông thường chúng tôi có cổ phần, có thể được gửi đi 2-3 ngày làm việc, số lượng lớn, chúng tôi cần xác nhận thời gian giao hàng.
Trường ứng dụng:
Cờ lê lực thủy lực của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, nhà máy điện gió, dầu khí, hóa chất và nhiều lĩnh vực khác
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86 13073626717