![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguyên liệu: | Hợp kim nhôm-Titan | Màu: | Đỏ, bạc, xanh, đen |
---|---|---|---|
OEM: | có sẵn | Nhãn hiệu: | bánh mì |
Phạm vi mô-men xoắn: | 4459-44593N.m | Cân nặng: | 32KGS |
Giấy chứng nhận: | CE/TUV | ||
Làm nổi bật: | cờ lê thủy lực mô-men xoắn cao,dụng cụ bắt vít thủy lực,Cờ lê mô-men xoắn chính xác thủy lực |
Cờ lê thủy lực mô-men xoắn cao, Dòng cờ lê thủy lực PDCT
Nhân vật:
1. Cờ lê mô men thủy lực, được làm bằng hợp kim nhôm-titan độ bền cực cao, thiết kế mỏng, tác động kép, tốc độ cao và góc lớn;
2. loại kẹp, phích cắm có thể hoán đổi cho nhau, không cần công cụ đặc biệt, độ chính xác lặp lại mô-men xoắn cao tới ± 3%;
Đầu nối ống xoay 3, 360 ° × 360 ° và 180 ° X360 °, thích hợp cho các trường hợp nhỏ gọn và thuận tiện cho việc định vị.
4, thiết kế sức mạnh cờ lê là đủ, cánh tay phản ứng tổng thể, ít bộ phận di chuyển hơn, bền và đáng tin cậy;
5. Có thể làm việc với ổ cắm hình lục giác theo hệ mét và hệ Anh, có thể nhận ra rằng một đầu nguồn được trang bị nhiều ổ cắm chèn để sử dụng đồng thời;
6. Hầu hết chúng được sử dụng trong các điều kiện làm việc đặc biệt: đai ốc kép, bu lông quá gần thành thiết bị, bu lông quá dài, khoảng cách đai ốc quá nhỏ, v.v.
7. Nếu cần, có thể làm việc với cờ lê dự phòng của chúng tôi, thuận tiện hơn.
Bản vẽ sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN CỦA CÁC DÒNG PDCT VÒNG VIẾT THỦY LỰC SIÊU MỎNG | |||||||||||
MÔ HÌNH | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
TORQUE (Nm) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
KÍCH THƯỚC NUT (S) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
TRỌNG LƯỢNG ĐẦU CÔNG SUẤT (KG) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3.1 | 4,6 | 6,5 | 10.4 | 10.4 | 35,5 |
TRỌNG LƯỢNG ĐẦU LÀM VIỆC (KG) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11.4 | 14.3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Công trường:
Ứng dụng:
lĩnh vực tion: Cờ lê thủy lực được sử dụng rộng rãi.Cờ lê lực thủy lực là công cụ quan trọng để lắp và tháo các bu lông cỡ lớn trong xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình đóng tàu, hóa dầu, phong điện, thủy điện, nhiệt điện, khai thác mỏ, máy móc, nhà máy thép, cao su, đường ống và các ngành công nghiệp khác.Không có dụng cụ nào thay thế được các dụng cụ khác, không chỉ tiện lợi khi sử dụng mà còn cung cấp mô-men xoắn rất chính xác, độ chính xác lặp lại mô-men xoắn đạt khoảng ± 3%.
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86 13073626717