![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Hợp kim nhôm-titan | Màu sắc: | Đỏ, bạc, xanh, đen |
---|---|---|---|
OEM: | Có sẵn | Nhãn hiệu: | PENAD |
Mô hình: | 14PDCT | Mô-men xoắn: | 1852-18521N.m |
Kích thước đai ốc phù hợp: | 50-117mm | Gốc: | Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | dụng cụ siết bu lông đai ốc,cờ lê mô-men xoắn cấu hình thấp |
Cờ lê lực thủy lực 18000N.m cho giải pháp bu lông công nghiệp
Trường ứng dụng:
Cờ lê thủy lực được sử dụng rộng rãi.Cờ lê lực thủy lực là công cụ quan trọng để lắp và tháo các bu lông cỡ lớn trong xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình đóng tàu, hóa dầu, phong điện, thủy điện, nhiệt điện, khai thác mỏ, máy móc, nhà máy thép, cao su, đường ống và các ngành công nghiệp khác.Không có dụng cụ nào thay thế được các dụng cụ khác, không chỉ tiện lợi khi sử dụng mà còn cung cấp mô-men xoắn rất chính xác, độ chính xác lặp lại mô-men xoắn đạt khoảng ± 3%.
Nhân vật:
1. Nhà sản xuất cờ lê mô-men xoắn thủy lực cấu hình thấp, chất lượng cao với hiệu suất tốt.
2. Thân hợp kim nhôm-titan cường độ cao.
3. Áp suất làm việc tối đa 700 bar, Độ chính xác lặp lại ± 3%
4. Khớp nối nhả nhanh xoay 360 ° đa vị trí
5. Có thể làm việc với các ổ cắm có điện trở cao, phù hợp với nhiều loại hạt hơn.
Bản vẽ sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN CỦA CÁC DÒNG PDCT VÒNG VIẾT THỦY LỰC SIÊU MỎNG | |||||||||||
MÔ HÌNH | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
TORQUE (Nm) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
KÍCH THƯỚC NUT (S) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
TRỌNG LƯỢNG ĐẦU CÔNG SUẤT (KG) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3.1 | 4,6 | 6,5 | 10.4 | 10.4 | 35,5 |
TRỌNG LƯỢNG ĐẦU LÀM VIỆC (KG) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11.4 | 14.3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Câu hỏi thường gặp:
1, Làm thế nào để chọn mô hình chính xác?
a.theo yêu cầu tối đa của bạnmômen lực.
b.kích thước hạt của bạn.
2. Gói
Thông thường, được đóng gói trong hộp kim loại, sau đó trong thùng carton, dễ dàng di chuyển, bảo vệ cờ lê khỏi bị hư hại.
3. Bảo hành.
Chúng tôi cung cấp bảo hành chất lượng một năm kể từ ngày vận chuyển.ngoại trừ thiệt hại nhân tạo
4. Thời gian giao hàng
Thông thường chúng tôi có cổ phần, có thể được gửi đi 2-3 ngày làm việc, số lượng lớn, chúng tôi cần xác nhận thời gian giao hàng.
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86 13073626717